以下为2024赛季中国足球超级联赛最新积分排名数据,数据更新至最新一轮比赛结束后。排名依据:积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 25 | +31 | 65 | 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 | 争冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 30 | +20 | 55 | 亚冠区 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 | 亚冠区 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | 亚冠区 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 | 中游 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 | 中游 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 | 中游 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 | 保级 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 | 保级 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 | 降级区 |
上海海港、上海申花、成都蓉城三队竞争激烈,海港以70分领跑,申花紧随其后仅差5分,争冠悬念保持到最后。
北京国安、山东泰山、浙江队占据第4至第6位,三队争夺亚冠精英联赛参赛名额,竞争同样白热化。
南通支云和青岛西海岸深陷降级区,青岛海牛与沧州雄狮也面临巨大保级压力,最后几轮将决定命运。
作为中超传统豪门,上海海港本赛季表现强势,以22胜4平2负的战绩高居榜首。球队拥有奥斯卡、武磊等实力球员,攻防两端均展现统治力。
上海申花本赛季焕发新生,在新帅带领下打出高质量足球。20胜5平3负的成绩令人瞩目,球队整体配合默契,是海港最大的争冠对手。
成都蓉城作为中超新贵,本赛季表现惊艳。凤凰山主场氛围火爆,球队在18胜6平4负的成绩下稳居第三,展现出冲击冠军的雄心。
2024赛季中超联赛采用主客场双循环赛制,共30轮240场比赛。以下为近期重点赛程及关键对决。
以下为本赛季中超联赛射手榜排名,数据统计至最新一轮比赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 26 | 22 | 8 | 3 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 25 | 18 | 12 | 2 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 27 | 16 | 6 | 4 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 24 | 14 | 5 | 1 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 26 | 13 | 7 | 2 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 25 | 12 | 9 | 1 |
| 7 | 巴索戈 | 上海申花 | 23 | 11 | 8 | 0 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 24 | 10 | 6 | 2 |
在刚刚结束的中超第28轮比赛中,上海海港主场4-1大胜对手,武磊贡献两粒精彩进球...
随着联赛进入尾声,上海海港与上海申花的积分差距从8分缩小至5分,最后两轮的直接对话将决定冠军归属...
南通支云目前积19分排名倒数第二,距离安全区有8分差距,剩余两轮必须全胜并寄希望于对手失误...
以下整理了球迷最关心的中超联赛相关问题,为您提供专业解答。